一手樓盤

<津匯>物業基本資料 |
|
樓盤英文名稱: | City Hub |
地區: | 馬頭角 |
物業地址: | 九龍城道6及8號、浙江街44號 |
鄰近港鐵站: | 港鐵何文田站; 沙中線土瓜灣站(預計2019年通車) |
中小校網: | 小學: 34 中學: 九龍城區 |
發展商名稱: | 寶聲、其士及市區重建局 |
預計關鍵日期: | 2017年6月30日 |
總座數: | 1 |
項目層數: | 28層 |
單位總數: | 175伙 |
車位總數: | 17個住宅; 1個電單車 |
樓盤特色: | 會所設施:戶外泳池、健身房、燒烤庭園、園林式空中花園(連兒童遊樂場)、多用途活動空間 |
開放式:221-280(共89間); 一房:280-400(共50間); 兩房:472-536(共31間); | |
三房連平台:797-929(共3間); 頂層三房複式:1498-1551(共2間), 層與層之間高度:3.0 至 5.5米 | |
管理公司: | 其士富居 |
預計管理費: | 尚待公布 |
示範單位: | 現樓 |
開放時間: | 上午11時至下午8時 |
官方網站: | http://www.cityhub.com.hk |
一手物業銷售監管局: | https://www.srpe.gov.hk/ |
有關上述所有資料謹供參考,一切均以發展商及政府部門最新公佈作準。 |
聲明:有關上述所有物業資訊或數據僅供參考之用,一切均以發展商或政府部門公佈為準確。香港地產代理商總會及樓盤王並不擔保該等資料之準確性及可靠性,且概不會就因有關資料之任何不確或遺漏而引致之任何損失或損害而承擔任何責任(不論是否與侵權行為、訂立契約或其他方面引致之一切法律問題)。