新聞詳情
宏安北角101 KINGS ROAD連沽2伙 下周再加推3房招標
2024-11-30 19:59:17
宏安發展的北角101 KINGS ROAD單日連沽2伙,包括23樓H室,實用面積432平方呎,2房間隔,成交價963.9萬元,呎價22,313元。另一宗為25樓H室,實用面積同為432平方呎,以1,009.5萬元沽出,呎價23,368元。
另外,發展商亦加推2伙於下周二(12月3日)起招標,分別為6及12樓C室,實用面積568平方呎,屬3房戶型。
【101 KINGS ROAD價單】
價單編號 | 公布日期 | 單位數目 | 實用面積 (平方呎) |
折實價 / 呎價 |
5號價單 | 2024/11/19 | 26 | 244至434 | 601.9萬至1,187.3萬元 (23,216至27,357元) |
4號價單 | 2024/11/18 | 28 | 244至434 | 576.1萬至1,108.2萬元 (23,574至25,535元) |
3號價單 | 2024/11/17 | 26 | 244至434 | 563.6萬至1,038.4萬元 (22,514至24,326元) |
2號價單 | 2024/11/16 | 26 | 244至432 | 559.2萬至963.9萬元 (21,100至22,918元) |
1號價單 | 2024/11/12 | 51 | 244至434 | 488萬至1,006萬元 (18,626至23,180元) |
【101 KINGS ROAD 基本資料】
發展項目名稱 | 101 KINGS ROAD |
地址 | 北角英皇道101號* |
座數 | 1座 |
單位數目 | 251伙 |
戶型 | 1房至4房 |
實用面積 | 204至1,291平方呎 |
預計關鍵日期 | 2026年1月31日 |
發展商 | 宏安地產 |
示範單位地址 | 銅鑼灣謝斐道535號 Tower 535 18樓 |
轉載自《HKET地產站》